OVERVIEW
PRICE
IN PICTURES
FIND OUT MORE
IN DETAIL
IN DETAIL
| HULL NUMBER | 575 / 43 |
| YEAR | 2018 |
| LOA | 17.89m / 58’8” |
| LWL | 15.72m / 51’7” |
| BEAM | 5.00m / 16’5” |
| DRAFT | 1.65/3.82m (5’5”/12’6”) board up/down |
| DISPLACEMENT | 28,250kg / 62,280lb |
| RIG | Cutter rig with in-mast furling |
| JOINERY | Quarter cut oak (Osmo snow effect) |
| CABINS | Eight berths in four cabins |
| LYING | Oyster Palma |
| STATUS | Under offer |
Still interested in a brokerage Oyster? please see our other listings available here.
FIND OUT MORE
BROKERAGE